Печать

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с 01.2015г. по 06.2015г.

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с 01.2014г. по 06.2014г.

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с 01.2013г. по 12.2013г.

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с 01.2013г. по 05.2013г.

Уточненный перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с 01.2012 по 12.2012г.

 

 

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с января 2015г.  по июнь 2015г.
Вывоз негабаритного мусора Содержание лестничных клеток Содержание мусоропровода Содержание придомовой территории Автотранспортное обслуживание Аварийно-диспетчерская служба Ремонт ГВС Ремонт канализации Ремонт ХВС Ремонт отопления Ремонт  и обслуживание конструктивных элементов Электромонтажные работы
Тихоокеанская 170 31590.70 141177.68 75653.52 225128.93 14098.21 14104.52 84493.81 62033.30 51337.89 86921.06 64153.70 119613.35
Тихоокеанская 170а 11617.09 51916.32 27820.63 82788.35 5184.44 5186.76 31071.54 22811.97 18878.87 31964.13 23591.72 43986.31
Тихоокеанская 172 31051.54 138768.17 74362.33 221286.62 13857.60 13863.80 83051.74 60974.57 50461.70 85437.56 63058.78 117571.89
Тихоокеанская 172а 11705.14 52309.83 28031.51 83415.86 5223.74 5226.08 31307.06 22984.88 19021.96 32206.41 23770.54 44319.72
Тихоокеанская 174 31134.26 139137.85 74560.43 221876.12 13894.51 13900.73 83272.99 61137.00 50596.12 85665.16 63226.77 117885.10
Тихоокеанская 174а 11657.39 52096.43 27917.15 83075.55 5202.43 5204.76 31179.33 22891.11 18944.36 32075.02 23673.57 44138.91
Тихоокеанская 176 29919.36 133708.52 71650.99 213218.24 13352.33 13358.31 80023.58 58751.36 48621.80 82322.40 60759.58 113285.08
Тихоокеанская 178 36874.48 164790.66 88307.11 262783.37 16456.24 16463.61 98626.01 72408.82 59924.52 101459.23 74883.87 139619.55
Тихоокеанская 186 35429.54 158333.28 84846.77 252486.11 15811.40 15818.48 94761.32 69571.45 57576.36 97483.51 71949.52 134148.52
Тихоокеанская 188 27919.85 124772.77 66862.55 198968.86 12460.00 12465.67 74675.60 54825.01 45372.41 76820.79 56699.02 105714.23
Тихоокеанская 192 24444.24 109240.40 58539.15 174200.17 10908.91 10913.79 65379.59 48000.10 39724.21 67257.74 49640.83 92554.37
Тихоокеанская 194 17646.10 78859.78 42258.94 125753.72 7875.06 7878.58 47197.00 34650.89 28676.59 48552.83 35835.32 66814.26
Тихоокеанская 196 20895.48 93381.12 50040.56 148910.17 9325.18 9329.35 55887.92 41031.55 33957.14 57493.41 42434.08 79117.53
Тихоокеанская 198 17360.60 77583.99 41575.23 123719.12 7747.64 7751.11 46433.39 34090.27 28212.63 47767.28 35255.53 65733.26
Тихоокеанская 215а 4021.55 17972.14 9630.81 28659.27 1794.72 1795.53 10756.20 7896.94 6535.39 11065.19 8166.87 15226.97
Тихоокеанская 222 10051.75 44920.89 24071.96 71633.09 4485.87 4487.88 26884.83 19738.19 16335.05 27657.14 20412.87 38059.41
Тихоокеанская 178б 7133.93 31881.27 17084.36 50839.46 3183.71 3185.14 19080.71 14008.59 11593.31 19628.84 14487.43 27011.54
Тихоокеанская 215 5802.11 26960.71 0.00 71933.22 2221.41 2795.53 9963.52 7314.91 6053.73 10249.60 21431.77 14440.22
Тихоокеанская 217 11714.99 54436.11 0.00 145239.70 4485.23 5644.44 20117.25 14769.46 12223.02 20694.88 43272.68 29156.12
Тихоокеанская 219 11590.25 53856.52 0.00 143693.29 4437.47 5584.34 19903.06 14612.21 12092.88 20474.53 42811.95 28845.69
Тихоокеанская 221 11609.65 53946.66 0.00 143933.79 4444.90 5593.69 19936.37 14636.66 12113.12 20508.80 42883.60 28893.97
Тихоокенаская 190 21239.00 78211.00 45103.00 100197.00 10160.00 8674.00 26117.30 19175.21 15869.36 26868.12 54300.00 28170.00
Тихоокеанская 200 16265.00 0.00 0.00 118600.00 1974.00 3400.00 17429.98 12797.60 10591.04 17931.41 11400.00 25850.00

 

 

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с января 2014г.  по июнь 2014г.
Вывоз негабаритного мусора Содержание лестничных клеток Содержание мусоропровода Содержание придомовой территории Автотранспортное обслуживание Аварийно-диспетчерская служба Ремонт ГВС Ремонт канализации Ремонт ХВС Ремонт отопления Ремонт  и обслуживание конструктивных элементов Электромонтажные работы
Тихоокеанская 170 31068.97 121503.35 64964.21 193573.02 11393.42 16827.20 70639.71 51861.96 42920.23 72668.97 41901.48 98803.72
Тихоокеанская 170а 11425.23 44681.33 23889.78 71184.05 4189.79 6187.99 25976.87 19071.59 15783.38 26723.10 15408.75 36333.83
Тихоокеанская 172 30538.71 119429.63 63855.46 190269.28 11198.96 16540.01 69434.09 50976.82 42187.70 71428.72 41186.34 97117.42
Тихоокеанская 172а 11511.83 45020.01 24070.85 71723.61 4221.54 6234.90 26173.77 19216.14 15903.01 26925.66 15525.54 36609.23
Тихоокеанская 174 30620.07 119747.79 64025.57 190776.15 11228.80 16584.07 69619.06 51112.62 42300.09 71619.00 41296.06 97376.13
Тихоокеанская 174а 11464.86 44836.34 23972.65 71431.01 4204.32 6209.46 26066.99 19137.75 15838.13 26815.81 15462.20 36459.88
Тихоокеанская 176 29425.24 115075.08 61527.21 183331.83 10790.64 15936.94 66902.44 49118.15 40649.49 68824.34 39684.64 93576.40
Тихоокеанская 178 36265.48 141825.66 75829.95 225949.50 13299.05 19641.67 82454.71 60536.25 50098.95 84823.38 48909.81 115329.35
Тихоокеанская 186 34844.41 136268.17 72858.52 217095.59 12777.92 18872.01 79223.70 58164.11 48135.80 81499.54 46993.26 110810.13
Тихоокеанская 188 27458.75 107384.61 57415.35 171079.76 10069.50 14871.87 62431.35 45835.58 37932.88 64224.81 37032.51 87322.68
Тихоокеанская 192 24040.54 94016.81 50267.98 149782.86 8815.99 13020.54 54659.57 40129.73 33210.80 56229.77 32422.51 76452.30
Тихоокеанская 194 17354.67 67869.99 36288.06 108127.05 6364.20 9399.43 39458.31 28969.33 23974.61 40591.82 23405.55 55190.30
Тихоокеанская 196 20550.38 80367.65 42970.19 128037.71 7536.11 11130.25 46724.21 34303.78 28389.33 48066.45 27715.48 65353.12
Тихоокеанская 198 17073.89 66771.90 35700.94 106377.64 6261.23 9247.35 38819.90 28500.63 23586.72 39935.08 23026.87 54297.37
Тихоокеанская 215а 3955.13 15467.57 8270.05 24642.15 1450.40 2142.13 8992.55 6602.11 5463.81 9250.87 5334.12 12577.87
Тихоокеанская 222 9885.74 38660.78 20670.76 61592.41 3625.24 5354.20 22476.63 16501.80 13656.66 23122.32 13332.50 31438.05
Тихоокеанская 178б 7016.11 27438.34 14670.46 43713.38 2572.90 3799.98 15952.12 11711.66 9692.41 16410.38 9462.35 22312.22
354500.00 1386365.00 741248.00 2208687.00 130000.00 192000.00 806006.00 591750.00 489724.00 829160.00 478100.00 1127360.00
Тихоокеанская 215 5015.95 23351.94 0.00 52129.50 1139.99 1424.98 8812.10 6469.57 5354.14 9065.13 8635.41 11569.02
Тихоокеанская 217 10127.65 47149.67 0.00 105254.18 2301.74 2877.17 17792.44 13062.65 10810.49 18303.31 17435.67 23358.91
Тихоокеанская 219 10019.82 46647.66 0.00 104133.51 2277.23 2846.54 17603.00 12923.57 10695.39 18108.43 17250.03 23110.20
Тихоокеанская 221 10036.59 46725.73 0.00 104307.80 2281.04 2851.30 17632.46 12945.20 10713.29 18138.74 17278.90 23148.88
35200.00 163875.00 0.00 365825.00 8000.00 10000.00 61840.00 45401.00 37573.30 63615.60 60600.00 81187.00
Тихоокенаская 190 20900.00 49481.00 34561.00 76358.00 3800.00 10500.00 28141.00 20661.00 17099.00 28950.00 8400.00 30469.00
Тихоокеанская 200 5800.00 0.00 0.00 82800.00 1500.00 3400.00 12236.00 8984.00 7435.00 12588.00 3600.00 17857.00

 

 

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с января 2013г.  по декабрь 2013г.
Вывоз негабаритного мусора Содержание лестничных клеток Содержание мусоропровода Содержание придомовой территории Автотранспортное обслуживание Аварийно-диспетчерская служба Ремонт ГВС Ремонт канализации Ремонт ХВС Ремонт отопления Ремонт  и обслуживание конструктивных элементов Электромонтажные работы
Тихоокеанская 170 124063,10 252762,70 70589,67 544933,83 24136,34 34475,25 325278,39 238811,73 197637,23 334622,57 221255,00 178190,77
Тихоокеанская 170а 45622,65 92950,32 25958,47 200392,59 8875,84 12677,84 119617,05 87820,02 72678,62 123053,26 81363,75 65527,42
Тихоокеанская 172 121945,69 248448,76 69384,90 535633,36 23724,40 33886,86 319726,80 234735,89 194264,12 328911,51 217478,80 175149,56
Тихоокеанская 172а 45968,46 93654,86 26155,23 201911,51 8943,11 12773,94 120523,72 88485,67 73229,50 123985,97 81980,47 66024,10
Тихоокеанская 174 122270,55 249110,62 69569,74 537060,27 23787,60 33977,13 320578,55 235361,21 194781,64 329787,72 218058,16 175616,15
Тихоокеанская 174а 45780,92 93272,78 26048,52 201087,79 8906,63 12721,82 120032,03 88124,68 72930,75 123480,15 81646,02 65754,75
Тихоокеанская 176 117499,41 239390,02 66855,05 516103,52 22859,38 32651,30 308069,18 226177,13 187181,02 316919,00 209549,26 168763,39
Тихоокеанская 178 144813,54 295039,08 82396,30 636077,94 28173,32 40241,49 379683,54 278754,70 230693,48 390590,60 258261,48 207994,46
Тихоокеанская 186 139138,97 283477,88 79167,57 611153,01 27069,34 38664,61 364805,51 267831,61 221653,68 375285,17 248141,42 199844,12
Тихоокеанская 188 109646,91 223391,57 62387,12 481612,30 21331,69 30469,22 287480,90 211061,71 174671,70 295739,29 195545,07 157484,93
Тихоокеанская 192 95997,49 195582,62 54620,85 421658,68 18676,21 26676,25 251693,78 184787,64 152927,66 258924,11 171202,60 137880,38
Тихоокеанская 194 69299,82 141189,53 39430,35 304392,04 13482,21 19257,37 181695,73 133396,72 110397,25 186915,25 123589,79 99534,75
Тихоокеанская 196 82060,79 167188,36 46691,11 360443,19 15964,84 22803,45 215153,42 157960,57 130725,95 221334,07 146347,78 117863,21
Тихоокеанская 198 68178,61 138905,20 38792,40 299467,22 13264,07 18945,80 178756,04 131238,47 108611,12 183891,11 121590,21 97924,36
Тихоокеанская 215а 15793,43 32177,09 8986,18 69370,94 3072,59 4388,75 41408,45 30401,11 25159,53 42597,98 28166,11 22683,97
Тихоокеанская 222 39475,26 80425,79 22460,71 173390,83 7679,87 10969,58 103499,33 75986,77 62885,58 106472,53 70400,45 56697,97
Тихоокеанская 178б 28016,39 57079,82 15940,82 123059,00 5450,56 7785,33 73455,58 53929,36 44631,18 75565,72 49964,63 40239,71
Тихоокеанская 215 40665,36 30431,40 0,00 67933,15 3333,61 9974,89 26098,31 19160,77 15857,23 26847,99 43975,03 43308,13
Тихоокеанская 217 82107,04 61443,76 0,00 137163,18 6730,86 20140,21 52694,85 38687,33 32017,18 54208,53 88789,56 87443,04
Тихоокеанская 219 81232,82 60789,55 0,00 135702,77 6659,19 19925,77 52133,79 38275,42 31676,29 53631,36 87844,19 86512,01
Тихоокеанская 221 81368,78 60891,29 0,00 135929,90 6670,34 19959,12 52221,05 38339,48 31729,30 53721,12 87991,22 86656,81
Тихоокеанская 200 30770,00 0,00 0,00 184286,00 4014,00 1217,00 33838,00 24843,00 20560,00 34810,00 20981,00 9820,00

 

 

Перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с января 2013г.  по май 2013г.
Вывоз негабаритного мусора Содержание лестничных клеток Содержание мусоропровода Содержание придомовой территории Автотранспортное обслуживание Аварийно-диспетчерская служба Ремонт ГВС Ремонт канализации Ремонт ХВС Ремонт отопления Ремонт  и обслуживание конструктивных элементов Электромонтажные работы
Тихоокеанская 170 29020,61 82610,95 23070,97 178101,8 7986,523 13428,19 77141,59 56635,54 46870,77 79357,61 29549,09 41657,31
Тихоокеанская 170а 10671,97 30379,14 8484,06 65494,71 2936,944 4938,05 28367,85 20827,01 17236,14 29182,77 10866,31 15318,96
Тихоокеанская 172 28525,31 81201,02 22677,21 175062,1 7850,215 13199,01 75825 55668,93 46070,82 78003,2 29044,77 40946,34
Тихоокеанская 172а 10752,86 30609,41 8548,367 65991,14 2959,205 4975,479 28582,87 20984,87 17366,78 29403,96 10948,67 15435,07
Тихоокеанская 174 28601,3 81417,33 22737,62 175528,5 7871,128 13234,17 76026,99 55817,23 46193,55 78210,99 29122,15 41055,42
Тихоокеанская 174а 10708,99 30484,53 8513,493 65721,92 2947,132 4955,181 28466,27 20899,26 17295,93 29284,01 10904,01 15372,1
Тихоокеанская 176 27485,24 78240,33 21850,37 168679,1 7563,987 12717,76 73060,33 53639,17 44391,02 75159,11 27985,76 39453,39
Тихоокеанская 178 33874,52 96428,23 26929,75 207890,6 9322,326 15674,16 90044,07 66108,24 54710,24 92630,74 34491,39 48624,8
Тихоокеанская 186 32547,13 92649,66 25874,5 199744,4 8957,028 15059,96 86515,66 63517,77 52566,4 89000,97 33139,83 46719,42
Тихоокеанская 188 25648,4 73011,53 20390,11 157406,3 7058,485 11867,83 68177,7 50054,47 41424,36 70136,22 26115,47 36816,72
Тихоокеанская 192 22455,56 63922,67 17851,85 137811,5 6179,808 10390,46 59690,59 43823,42 36267,64 61405,3 22864,48 32233,58
Тихоокеанская 194 16210,49 46145,26 12887,1 99485,06 4461,154 7500,792 43090,16 31635,78 26181,32 44327,99 16505,69 23269,16
Тихоокеанская 196 19195,51 54642,52 15260,15 117804,4 5282,637 8881,998 51024,84 37461,23 31002,39 52490,61 19545,07 27553,98
Тихоокеанская 198 15948,22 45398,67 12678,6 97875,47 4388,976 7379,435 42392,99 31123,94 25757,73 43610,8 16238,64 22892,69
Тихоокеанская 215а 3694,37 10516,5 2936,971 22672,64 1016,697 1709,43 9820,246 7209,793 5966,722 10102,35 3761,646 5303,042
Тихоокеанская 222 9233,979 26285,73 7340,881 56669,67 2541,207 4272,676 24545,44 18020,69 14913,67 25250,55 9402,135 13254,81
Тихоокеанская 178б 6553,543 18655,51 5209,973 40219,62 1803,546 3032,405 17420,4 12789,65 10584,53 17920,83 6672,886 9407,211
Тихоокеанская 215 8137,517 16608,2 0 37113,58 728,4521 3150,499 11554,92 8483,361 8445,741 11847,46 24829,07 8830,63
Тихоокеанская 217 16430,38 33533,45 0 74935,69 1470,811 6361,142 23330,42 17128,67 17052,72 23921,1 50132,15 17829,84
Тихоокеанская 219 16255,45 33176,41 0 74137,82 1455,151 6293,413 23082,02 16946,3 16871,15 23666,41 49598,38 17640
Тихоокеанская 221 16282,65 33231,94 0 74261,91 1457,586 6303,946 23120,65 16974,66 16899,39 23706,02 49681,39 17669,53
Тихоокенаская 190 15311 45203 31832 69965 3118 19121 21955 16119 13339 22510 10028 8077
Тихоокеанская 200 7605 0 0 68309 1019 703 13893 10201 8441 14244 11714 3222

 

 

Уточненный перечень выполненных работ по содержанию общего имущества МКД за период с 01.2012 по 12.2012г.
Площ Вывоз негабаритного мусора Содержание лестничных клеток Содержание мусоропровода Содержание придомовой территории Автотранспортное обслуживание Аварийно-диспетчерская служба Ремонт ГВС Ремонт канализации Ремонт ХВС Ремонт отопления Ремонт  и обслуживание конструктивных элементов Электромонтажные работы
Тихоокеанская 170 18655,7 74446,87 314773,04 87907,49 678622,53 27542,36 26152,36 410929,19 301694,71 249678,50 421332,43 275535,43 221906,35
Тихоокеанская 170а 6860,4 27376,90 115753,84 32326,88 249554,93 10128,36 9617,20 151114,06 110944,45 91816,14 154939,72 101324,70 81603,28
Тихоокеанская 172 18337,3 73176,27 309400,76 86407,16 667040,36 27072,29 25706,02 403915,79 296545,64 245417,20 414141,48 270832,82 218119,04
Тихоокеанская 172а 6912,4 27584,41 116631,23 32571,91 251446,49 10205,13 9690,10 152259,47 111785,38 92512,08 156114,13 102092,72 82221,81
Тихоокеанская 174 18386,15 73371,21 310224,99 86637,34 668817,34 27144,41 25774,50 404991,81 297335,63 246070,98 415244,74 271554,31 218700,10
Тихоокеанская 174а 6884,2 27471,88 116155,42 32439,03 250420,69 10163,49 9650,57 151638,31 111329,34 92134,67 155477,24 101676,22 81886,38
Тихоокеанская 176 17668,7 70508,18 298119,63 83256,65 642719,27 26085,20 24768,74 389188,54 285733,23 236468,99 399041,38 260957,93 210166,15
Тихоокеанская 178 21776 86898,64 367421,10 102610,65 792127,03 32149,02 30526,53 479660,05 352155,32 291439,03 491803,31 321620,71 259021,78
Тихоокеанская 186 20922,7 83493,49 353023,58 98589,82 761087,26 30889,25 29330,34 460864,41 338356,00 280018,89 472531,83 309017,89 248871,92
Тихоокеанская 188 16487,9 65796,11 278196,29 77692,60 599766,31 24341,93 23113,45 363179,05 266637,66 220665,76 372373,43 243518,10 196120,74
Тихоокеанская 192 14435,4 57605,47 243564,96 68021,02 525104,27 21311,72 20236,16 317968,62 233445,21 193196,13 326018,44 213203,69 171706,60
Тихоокеанская 194 10420,8 41584,93 175827,60 49103,83 379068,58 15384,76 14608,33 229539,01 168522,24 139466,75 235350,11 153910,04 123953,63
Тихоокеанская 196 12339,7 49242,43 208204,73 58145,88 448870,77 18217,73 17298,32 271806,63 199554,14 165148,34 278687,79 182251,24 146778,61
Тихоокеанская 198 10252,2 40912,12 172982,85 48309,37 372935,56 15135,84 14371,97 225825,26 165795,68 137210,29 231542,34 151419,90 121948,16
Тихоокеанская 215а 2374,9 9477,20 40071,10 11190,76 86389,72 3506,19 3329,24 52311,93 38406,21 31784,47 53636,28 35076,09 28249,03
Тихоокеанская 222 5936 23688,02 100156,67 27971,01 215928,82 8763,62 8321,34 130752,30 95995,32 79444,44 134062,48 87671,77 70607,70
Тихоокеанская 178б 4212,9 16811,87 71083,23 19851,60 153249,08 6219,72 5905,82 92797,57 68129,83 56383,33 95146,87 62222,44 50111,72
212863,4 849446,00 3591591,00 1003033,00 7743149,00 314261,00 298401,00 4688742,00 3442366,00 2848856,00 4807444,00 3143886,00 2531973,00
Тихоокеанская 215 2991 13388,16 30801,04 0,00 68829,75 3220,47 6216,20 57143,88 41953,69 34720,32 58590,52 41210,56 43671,36
Тихоокеанская 217 6039,1 27031,90 62190,10 0,00 138973,50 6502,41 12551,00 115378,67 84708,29 70103,47 118299,58 83207,85 88176,44
Тихоокеанская 219 5974,8 26744,09 61527,94 0,00 137493,81 6433,18 12417,40 114150,20 83806,38 69357,06 117040,01 82321,91 87237,60
Тихоокеанская 221 5984,8 26788,85 61630,92 0,00 137723,94 6443,95 12438,20 114341,25 83946,64 69473,14 117235,90 82459,69 87383,61
20989,7 93953,00 216150,00 0,00 483021,00 22600,00 43598,00 401014,00 294415,00 243654,00 411166,00 289200,00 306469,00
Тихоокенаская 190 10095,5 33565,00 100138,00 70518,00 154992,00 29807,00 14500,00 240238,00 176377,00 145967,00 246319,00 62593,00 88378,00
Тихоокеанская 200 4323,2 2524,00 0,00 0,00 120325,00 4019,00 1902,00 68736,00 50465,00 41763,00 70476,00 12320,00 15943,89
248271,8 979488,00 3907879,00 1073551,00 8501487,00 370687,00 358401,00 5398730,00 3963623,00 3280240,00 5535405,00 3507999,00 2942763,89